| Captiva科帕奇整车规格及配置表 | 2.4 MT 5座舒适型 |
2.4 AT 5座舒适型 |
2.4 AT 7座 豪华型 |
3.2 AT
7座豪华型 |
| ·价格(元) | ||||
| 224,800 | 244,800 | 265,800 | 372,800 | |
| ·性能 | ||||
| 发动机 | 直列4缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16阀 门 SFI顺序多点燃油喷射,ECM电子控制块 |
HFV6
DVVT全铝 发动机,双顶置凸 轮(DOHC),24 阀门,双连续可变 凸轮轴相位正时 系统 | ||
| 驱动形式 | 智能适时四驱 | |||
| 排量 | 2405 | 3195 | ||
| 变速箱 | 5挡手动变速箱 | 5挡手自 一体变速箱 |
5挡手自 一体变速箱 |
5挡手自 一体变速箱 |
| 最大功率 (kW(HP)/rpm) | 100(134)/5000 | 169(227)/6600 | ||
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 220/2200 | 297/3200 | ||
| 压缩比 | 9.6:1 | 10.2:1 | ||
| 最高车速(km/h) | 183 | 178 | 178 | 204 |
| 加速性能0~100km/h(s) | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 9.9 |
| 百公里混合工况油耗(L) | 9.3 | 10.4 | 10.4 | 11.5 |
| 排放 | 符合欧洲IV排放标准 | |||
| 前/后悬架 | 前麦弗逊/后四连杆式-四轮独立式悬架 | |||
| 制动系统 | 前后通风碟式制动 | |||
| ·尺寸和质量 | ||||
| 长(mm) | 4635 | |||
| 宽(mm) | 1850/1870(含脚踏板) | |||
| 高(mm) | 1720/1755(含行李架) | |||
| 轴距(mm) | 2705 | |||
| 前/后轮距(mm) | 1562/1572 | |||
| 轮圈和轮胎 | 18''高级铝合金轮圈,235/55/R18 | |||
| 行李箱容积(L) | 465 / 930 (第三排座椅折叠) | |||
| 油箱容积(L) | 65 | |||
| 整备质量(kg) | 1730 | 1750 | 1770 | 1805 |
| ·安全装置 | ||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S |
| 侧安全气囊 | - | - | - | S |
| 侧安全气帘 | S | S | S | S |
| 预紧式安全带 | S | S | S | S |
| 安全带高度可调 | S | S | S | S |
| 四轮独立防抱死系统ABS | S | S | S | S |
| 电子稳定性控制系统ESP | - | S | S | S |
| 紧急制动电子辅助功能BAS | - | S | S | S |
| 牵引力控制系统TCS | - | S | S | S |
| 电子下坡控制辅助系统DCS | - | S | S | S |
| 电子防翻滚功能ARP | - | S | S | S |
| 车身高度自适应调平系统 | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | S | S | S | S |
| 电子智能防盗系统 | S | S | S | S |
| ·车身外饰 | ||||
| 灵动式投射前大灯 | S | S | S | S |
| 运动型侧身进气口 | S | S | S | S |
| 轨道式金属车顶行李架 | S | S | S | S |
| 镀铬车门把手 | - | - | - | S |
| 直酷式双排气尾管 | S | S | S | S |
| 迎宾侧踏板 | S | S | S | S |
| 运动型前后保险杠护板 | S | S | S | S |
| 高压喷射式大灯清洗装置 | S | S | S | S |
| 防UV隔热型前挡风玻璃 | S | S | S | S |
| 遥控开启式后窗玻璃 | S | S | S | S |
| 电动天窗 | S | S | S | S |
| 带LED转向,可加热外后视镜 | S | S | S | S(带电动折叠) |
| ·车厢内饰 | ||||
| 高级桃木内饰 | S | - | S | - |
| 高级金属拉斯内饰 | - | S | - | S |
| 高级米色真皮座椅 | - | - | S | - |
| 高级真皮座椅 | - | - | 米色 | 黑色 |
| 高级布饰座椅 | 米色 | 黑色 | - | - |
| 副驾驶座椅底部置物盒 | S | S | S | S |
| 车内防炫目后视镜 | - | - | - | S |
| 便携式烟灰缸 | S | S | S | S |
| 驾驶座侧杂物盒(卡片,硬币) | S | S | S | S |
| 高级双层带滑动功能中央扶手 | S | S | S | S |
| 车内太阳眼镜盒 | S | S | S | S |
| 中控台中央大储物盒 | S | S | S | S |
| 第二排4/6分割座椅 | S | S | S | S |
| 第三排可拆分自动折叠座椅带一触折叠功能 | - | - | S | S |
| 行李箱货舱遮挡帘 | S | S | S | S |
| 行李厢网状隔断 | - | - | S | S |
| ·舒适及便利装置 | ||||
| 人性化自动前大灯控制系统 | - | - | S | S |
| 雨量感应式雨刷 | S | S | S | S |
| 随速助力转向系统(SSPS) | - | - | - | S |
| 智能定速巡航系统 | - | - | S | S |
| 全自动控制恒温空调系统 | - | - | S | S |
| 智能感应型空气调节系统(APS) | - | - | S | S |
| 手动空调 | S | S | - | - |
| 驾驶员座椅8向电动调节带2向手动腰枕 | S | S | S | S |
| 可快速折叠副驾驶座椅 | S | S | S | S |
| 前排电加热座椅 | S | - | S | S |
| 四门电动车窗(带驾驶座一触式功能) | S | S | S | S |
| 智能行车电脑 | - | - | S | S |
| 多媒体控制真皮方向盘 | - | - | S | S |
| 四向可调方向盘 | S | S | S | S |
| 中控门锁/遥控门锁 | S | S | S | S |
| 智能随速助力转向 | - | - | - | S |
| 带制冷功能手套厢 | S | S | S | S |
| 音响系统 | ||||
| 8喇叭剧院级音响系统 | S | S | S | S |
| 经典型单碟CD播放系统(带MP3功能) | S | S | - | - |
| 豪华型6碟CD播放系统(带MP3功能) | - | - | S | S |
| 五款颜色:旷夜黑;闪电白;星月银;逐日红;戈壁灰 S 标配, - 未配 声明:本性能参数和配备尽可能在现有资料的基础上做到全面详实,但上海通用汽车有限公司对价格、色彩、材料、装备、参数、车型等信息保留修改的权利,不再另行通知。 |
||