| 雪佛兰2010款景程EPICA | SL 致真版 MT | SE 舒适版 MT | SE 舒适版 AT | SX 豪华版 MT | SX 豪华导航版 MT |
SX 豪华版 AT | SX 豪华导航版
AT |
| ·价格(万元) | |||||||
| 10.88 | 12.99 | 13.99 | 14.49 | 15.19 | 15.49 | 16.19 | |
| ·性能 | |||||||
| 发动机 | ECOTEC DVVT发动机 | ||||||
| 排量 | 1.8L | ||||||
| 变速箱 | 5MT | 6AT+Tiptronic | 5MT | 6AT+Tiptronic | |||
| 最大功率 (Kw/rpm) | 105/6200 | ||||||
| 最大扭矩 (Nm/rpm) | 177/3800 | ||||||
| 压缩比 | 10.5:1 | ||||||
| 最高车速(km/h) | 190 | 190 | 185 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| 加速性能0~100km/h(s)* | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 12.2 |
| 90km/h等速油耗 (L/100km)* |
6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 燃油及排放 | 三元催化转换器闭环系统,符合国标四号排放标准,RON#93以上无铅汽油 | ||||||
| 前/后悬架 | 前麦弗逊/后多连杆式-四轮独立式悬架 | ||||||
| 制动系统 | 前后轮盘式制动 | ||||||
| ·尺寸和质量 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 4820*1807*1450 | ||||||
| 轴距(mm) | 2700 | ||||||
| 前/后轮距(mm) | 1550/1535 | ||||||
| 轮圈和轮胎 | 15''钢制轮圈, 205/65R15 全天候轮胎 |
15''高级铝合金轮圈, 205/65R15全天候轮胎 |
16'' 高级铝合金轮圈, 205/55 R16全天候轮胎 | ||||
| 行李厢容积(L) | 470 | ||||||
| 油箱容积(L) | 63.5 | ||||||
| 整备质量(kg) | 1460 | 1460 | 1485 | 1460 | 1460 | 1485 | 1485 |
| ·安全装置 | |||||||
| 前排双安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排侧安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S |
| 预拉紧式安全带 | S | S | S | S | S | S | S |
| 4向调节前排头枕 | S | S | S | S | S | S | S |
| 4轮大尺寸盘式制动 | S | S | S | S | S | S | S |
| ABS四轮防抱死制动系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| EBD电子制动力分配系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| 倒车雷达 | - | S | S | S | S | S | S |
| 倒车可视系统 | - | - | - | - | S | - | S |
| 电子智能防盗系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| ·车身外饰 | |||||||
| 晶钻一体鹰眼前灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 三角异元晶钻复合尾灯 | S | S | S | S | S | S | S |
| 豪华镀铬门把手 | - | - | - | S | S | S | S |
| 一触式智能电动天窗 | - | - | - | S | S | S | S |
| 电动调节,手动折叠外后视镜 | S | S | S | - | - | - | - |
| 电加热,电动折叠,双曲率, 蓝色镜面,倒车自动调节后 视镜 |
- | - | - | S | S | S | S |
| ·车厢内饰 | |||||||
| 豪华桃木纹内饰 | - | - | - | S | - | S | - |
| 金属拉丝内饰 | - | - | - | - | S | - | S |
| 高级米色打孔皮座椅 | - | - | - | S | - | S | - |
| 高级黑色真皮座椅 | - | - | - | - | S | - | S |
| 高级米色布饰座椅 | 灰色布饰 | S | S | - | - | - | - |
| 前排中央扶手真皮装 饰/带杯托 |
前排带杯托、 无中央扶手 |
S | S | S | S | S | S |
| 后排中央扶手真皮装 饰/带杯托/带储物盒 |
- | 后排中央扶手 为米色布饰, 带杯托不带储物盒 |
后排中央扶手 为米色布饰, 带杯托不带储物盒 |
S | S | S | S |
| 四幅真皮方向盘 | 普通方向盘 | S | S | S | S | S | S |
| 镀铬内饰门把手 | S | S | S | S | S | S | S |
| ·舒适及便利装置 | |||||||
| 雨水自动感应式雨刷 | - | - | - | S | S | S | S |
| 全自动控制恒温空调系统 (Auto A/C) |
- | - | - | S | S | S | S |
| 臭氧负离子空气清新净化 系统(VAPS) |
- | - | - | S | S | S | S |
| 四门电动车窗 | S | S | S | S | S | S | S |
| 智能驾驶员信息中心 | - | - | - | S | S | S | S |
| 中控门锁/遥控门锁 | 中控门锁无遥控 | S | S | S | S | S | S |
| 行李厢遥控开启装置/ 油箱门车内开启装置 |
行李厢非遥控 | S | S | S | S | S | S |
| 驾驶员座椅腰部支撑 | S | S | S | S | S | S | S |
| 前排加热座椅 | - | - | - | S | S | S | S |
| 驾驶员座椅8向电动调节 | - | - | - | S | S | S | S |
| 6.5英寸智能语音导航系统 | - | - | - | - | S | - | S |
| ·音响系统 | |||||||
| 高级2-DIN立体声收音机, 带MP3与iPod输入功能 |
S | S | S | S | S | S | S |
| 六喇叭音响系统 | S | S | S | S | S | S | S |
| 单碟CD播放系统(可读MP3 格式) |
S | S | S | S | S | S | S |
| 六款颜色:幻影金(new)/风尚红(new)/极光蓝(new)/晶石黑/珍珠白/流光银 Remarks: "S"---标准配备 声明:本性能参数和配备尽可能在现有资料的基础上做到全面详实,但上海通用汽车有限公司对价格、色彩、材料、装备、参数、车型等信息保留修改的权利,不再另行通知。 |
||